Utställningar
Utställningsplaner
Luna är tillbaks och redo för utställningar nu när kullen är mer eller mindre utflugen.. Första utställningen blir Örebro den 5 juni, där Luna och hennes son S*Erendel Dancing In The Moonlight kommer delta.
Tidigare utställningar
2010 |
|||
| Uppsala kattklubb, Uppsala - 19/6 | |||
| GC, CH Emau's Over The Moon of Erendel | CACIB | Sirpa Lindelöf | |
| Nerikes kattklubb , Örebro - 6/6 | |||
| GC, CH Emau's Over The Moon of Erendel | CAC, NOM | FIFe Champion | Marteinn Tausen |
| Nerikes kattklubb , Örebro - 5/6 | |||
| GC Emau's Over The Moon of Erendel | CAC, NOM, BIS | Mira Fonsén | |
| Fräsets kattklubb, Uppsala - | |||
| GC Emau's Over The Moon of Erendel | CAC, NOM | Eiwor Andersson | |
2009 |
|||
| Birka Kattklubb, Stockholm - 29/11 | |||
| SC Erendel's Wandering Star | CACS | Supreme Champion | Sirpa Lindelöf |
| IC D'otz Star Diver of Erendel | CAGCIB, BIV | Sirpa Lindelöf | |
| Birka Kattklubb, Stockholm - 28/11 | |||
| GIC Erendel's Wandering Star | CACS | Alexey Schukin | |
| IC D'otz Star Diver of Erendel | CACIB | Int. Champion | Alexey Schukin |
| Swedish Cat Paws. CFA - Mölndal 7/11 | |||
| Erendel El'Nath Tauri | 2nd, 4th, 5th, 6th AB Kitten | ||
| Østfoldkatten, Moss - 18/10 | |||
| GIC Erendel's Wandering Star | CACS | Monica Bokström | |
| CH D'otz Star Diver of Erendel | CACIB | Monica Bokström | |
| S*Erendel Elara de Jupiter | Ex1, BIV | Monica Bokström | |
| Østfoldkatten, Moss - 17/10 | |||
| GIC Erendel's Wandering Star | CACS | Anne-Gro Edström | |
| CH D'otz Star Diver of Erendel | CACIB | Anne-Gro Edström | |
| S*Erendel Elara de Jupiter | Ex1, BIV, NOM | Anne-Gro Edström | |
| Top Cat Club - 4/10 | |||
| GIC Erendel's Wandering Star | CACS | Mira Fonsén | |
| CH D'otz Star Diver of Erendel | CAC, BIV | Champion | Mira Fonsén |
| S*Erendel Elara de Jupiter | Ex 1 | Mira Fonsén | |
| Top Cat Club - 3/10 | |||
| GIC Erendel's Wandering Star | CACS | Stephe Bruin | |
| CH D'otz Star Diver of Erendel | CAC | Stephe Bruin | |
| S*Erendel Elara de Jupiter | Ex 1 | Stephe Bruin | |
| S*Erendel El'Nath Tauri | Ex 1, BIV | Stephe Bruin | |
| S*Erendel Electra Tauri | Ex 2 | Stephe Bruin | |
| Kull - S*Erendel | II av tot 4 i klass 3 | Marianne Roth | |
| Dalälvskatten - 26/9 | |||
| GIC Erendel's Wandering Star | CACS | Thea Friskovic | |
| D'otz Star Diver of Erendel | CAC | Thea Friskovic | |
| City Cat Club - 23/8 | |||
| GIC Erendel's Wandering Star | CACS | Glenn Sjöbom | |
| S*Erendel Dust n'Diamonds | Ex 1 | Glenn Sjöbom | |
| Cat Fanciers of Finland, Helsingfors 15-16/8 | |||
| CFA CH Erendel's Wandering Star | 1st SP, 2nd AB | ||
| DARAK, Roskilde - 9/8 | |||
| GIC Erendel's Wandering Star | CACS, NOM | Hans Lindberg | |
| IC Bacamamdit Into The Wild of Erendel | CACIB | International Champion | Hans Lindberg |
| DARAK, Roskilde - 8/8 | |||
| GIC Erendel's Wandering Star | CAGCIB | Gr. Int. Champion | Martti Peltonen |
| Kattklubben och Jag - 1/8 | |||
| IC Erendel's Wandering Star | CAGCIB | Glenn Sjöbom | |
| Järva Kattklubb - 19/7 | |||
| S*Erendel Dust n'Diamonds | Ex 1 klass 11, NOM | Mira Fonsén | |
| Global Egyptian Mau Society (CFA), Philadelphia 13/6 | |||
| CH Emau's G.E.M. of Erendel | 2nd SP, 3rd AB | ||
| Klöset - 18/4 | |||
| IC Erendel's Wandering Star | CAGCIB | Vesna Riznar-Resetic | |
2008 |
|||
| Cat Friends of Germany (CFA), Hannover 6-7/12 | |||
GC Bacamamdit Into the Wild of Erendel |
1st AB, 2nd AB, 3x1st SP --__-CFA Grand | ||
| IC, CH Erendel's Wandering Star | 8 WR | CFA Champion |
|
| Stockholms kattklubb 9/11 | |||
| IC Erendel's Wandering Star | CAGCIB, NOM, BIS | Martti Peltonen | |
| CH Bacamadit Into the Wild of Erendel | CACIB | Martti Peltonen | |
| Stockholms kattklubb 8/11 | |||
| IC Erendel's Wandering Star | CAGCIB, BIV, NOM | Mira Fonsén | |
| CH Bacamadit Into the Wild of Erendel | CACIB | Mira Fonsén | |
| S*Erendel's Lone Star | Ex 1 - klass 12 | Mira Fonsén | |
| Speedcat - 18-19/10 | |||
| Bacamamdit Into The Wild of Erendel | CAC | Champion |
Sirpa Lindelöf |
| Bacamamdit Into The Wild of Erendel | CAC, NOM | Elisabeth Raab Alvarson | |
| Östkatten - 5/10 | |||
| Bacamamdit Into The Wild of Erendel | CAC | Eric Reijers | |
| Alfakatten - 24/5 | |||
| IC Erendel's Wandering Star | CAGCIB | Glenn Sjöbom | |
| Erendel's Midnite Mist | EX 1 | Glenn Sjöbom | |
| Lørenskog, Norge 10-11/5 | |||
| IC Erendel's Wandering Star | CAGCIB | Angelika Kneipfel | |
| CH Erendel's Wandering Star | CACIB | Int. Champion |
Glenn Sjöbom |
| Skogkattklubben Birka 13-14/4 | |||
| CH Erendel's Wandering Star | CACIB | Mira Fonsén | |
| CH Erendel's Wandering Star | CACIB | Martti Peltonen | |
| Östkatten 23/2 | |||
| Erendel's Wandering Star | CAC | Champion |
Marie Westerlund |
| Järva kattklubb 2/2 | |||
| Erendel's Wandering Star | CAC, NOM | Solveig Mellberg | |
| Nerikes kattklubb 26/1 | |||
| Erendel's Wandering Star | CAC | Martti Peltonen | |
2007 |
|||
| Alfakatten 16/12 | |||
| Erendel's Wandering Star | Ex 1 | Lena Chapman-Sundberg | |
| Stockhoms kattklubb 11/11 | |||
| Erendel's Wandering Star | Ex 1 | Arja Martikainen | |
| Östkatten 7/10 | |||
| Erendel's Wandering Star | Ex 1, NOM | Alexey Schukin | |
| Järva kattklubb 29/7 | |||
| Erendel's Wandering Star | Ex 1 | Glenn Sjöbom | |
© copyright 2007-2011 Erendel